<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2">
	<Document>
		<name>2ой День</name>
		<Placemark>
			<name>Line 1</name>
			<LineString>
				<tessellate>1</tessellate>
				<coordinates>
					36.208159,54.845555
					36.208684,54.845416
					36.208990,54.845178
					36.209312,54.844851
					36.209843,54.844499
					36.209999,54.844391
					36.211056,54.844100
					36.211576,54.844066
					36.212466,54.843878
					36.212879,54.843782
					36.213652,54.843473
					36.214591,54.843269
					36.215626,54.843239
					36.215873,54.843229
					36.216522,54.843328
					36.217337,54.843362
					36.217579,54.843393
					36.218083,54.843517
					36.218668,54.843572
					36.219279,54.843643
					36.219671,54.843637
					36.219816,54.843612
					36.220223,54.843356
					36.220551,54.842877
					36.220862,54.842411
					36.221221,54.841895
					36.221452,54.841552
					36.221538,54.841413
					36.222160,54.840937
					36.222246,54.840854
					36.222439,54.840492
					36.222428,54.840292
					36.222460,54.840202
					36.222584,54.840054
					36.223367,54.839742
					36.223876,54.839748
					36.224622,54.839522
					36.225491,54.839217
					36.227015,54.838661
					36.227787,54.838376
					36.228388,54.838194
					36.228769,54.838101
					36.229042,54.837978
					36.229171,54.837916
					36.229246,54.837619
					36.229472,54.837273
					36.229777,54.837057
					36.229960,54.837032
					36.230099,54.836946
					36.230180,54.836733
					36.230239,54.836464
					36.230169,54.836279
					36.230174,54.836133
					36.230255,54.836059
					36.230528,54.836007
					36.230732,54.835973
					36.230958,54.835957
					36.231295,54.835985
					36.231515,54.836025
					36.231928,54.836220
					36.232229,54.836313
					36.232620,54.836396
					36.233076,54.836427
					36.233516,54.836415
					36.233929,54.836384
					36.234155,54.836340
					36.234353,54.836279
					36.234536,54.836081
					36.236150,54.835102
					36.236596,54.834833
					36.236880,54.834725
					36.237330,54.834573
					36.238344,54.834391
					36.238505,54.834357
					36.238714,54.833949
					36.239058,54.833507
					36.240780,54.831035
					36.241174,54.830385
					36.241440,54.829830
					36.241581,54.829656
					36.242268,54.829291
					36.242890,54.828797
					36.243105,54.828518
					36.243319,54.828003
					36.243339,54.827652
					36.243392,54.827405
					36.243510,54.827216
					36.243542,54.827062
					36.243489,54.826861
					36.243212,54.826501
					36.243167,54.826317
					36.243212,54.825750
					36.243065,54.825232
					36.243062,54.824892
					36.243140,54.824225
					36.243105,54.824034
					36.242931,54.823292
					36.242765,54.822893
					36.242561,54.822677
					36.242475,54.822494
					36.242550,54.822222
					36.242432,54.821851
					36.242266,54.820977
					36.241837,54.820569
					36.241708,54.819914
					36.240809,54.819120
					36.238983,54.817806
					36.238682,54.817626
					36.238425,54.817361
					36.237674,54.816452
					36.237363,54.815982
					36.237202,54.815518
					36.237245,54.815234
					36.236002,54.814034
					36.235185,54.813305
					36.234090,54.811722
					36.233275,54.810764
					36.232781,54.809954
					36.232213,54.808823
					36.233135,54.808557
					36.234380,54.808124
					36.235281,54.807635
					36.235959,54.806825
					36.236429,54.806201
					36.236472,54.805119
					36.236461,54.804426
					36.236515,54.804092
					36.236386,54.803622
					36.236730,54.803387
					36.238264,54.802540
					36.239015,54.802367
					36.239315,54.802249
					36.240345,54.801569
					36.242352,54.801476
					36.243521,54.801291
					36.244733,54.801167
					36.245431,54.801198
					36.246731,54.801052
					36.247652,54.800821
					36.248113,54.800592
					36.248606,54.800264
					36.248885,54.799974
					36.250130,54.799071
					36.250173,54.799003
					36.251514,54.799510
					36.252812,54.799893
					36.253349,54.800011
					36.254218,54.800011
					36.258590,54.799872
					36.262291,54.799986
					36.263241,54.799899
					36.266052,54.799556
					36.266781,54.799433
					36.267328,54.799275
					36.267591,54.799120
					36.267940,54.798823
					36.268106,54.798669
					36.268283,54.798431
					36.269415,54.798001
					36.270536,54.797664
					36.270981,54.797596
					36.271158,54.797627
					36.272049,54.798285
					36.272264,54.798304
					36.272982,54.797961
					36.273165,54.797957
					36.273594,54.797797
					36.274211,54.797438
					36.274511,54.797225
					36.274704,54.796875
					36.275370,54.796365
					36.275997,54.796158
					36.276528,54.796170
					36.276796,54.796077
					36.277113,54.795817
					36.277424,54.795855
					36.278374,54.796263
					36.279886,54.796696
					36.281453,54.797206
					36.285717,54.798499
					36.286254,54.798635
					36.288909,54.798941
					36.289296,54.799012
					36.290132,54.799278
					36.291286,54.799732
					36.292444,54.800252
					36.296277,54.802211
					36.297686,54.802831
					36.298319,54.803056
					36.300792,54.802005
					36.301065,54.801854
					36.301234,54.801525
					36.301770,54.801224
					36.302092,54.801138
					36.302535,54.801300
					36.303264,54.801662
					36.305740,54.803220
					36.306419,54.803604
					36.307245,54.804225
					36.308130,54.804748
					36.308291,54.804556
					36.308640,54.804324
					36.308806,54.804361
					36.309144,54.804513
					36.310117,54.804765
					36.310297,54.804779
					36.310780,54.804714
					36.311005,54.804602
					36.312212,54.804408
					36.313977,54.804003
					36.314567,54.803913
					36.315334,54.803885
					36.316273,54.804018
					36.316638,54.804018
					36.316954,54.804086
					36.317089,54.804123
					36.317169,54.804222
					36.317207,54.804364
					36.317577,54.804609
					36.317861,54.804862
					36.318693,54.806065
					36.319258,54.806760
				</coordinates>
			</LineString>
		</Placemark>
	</Document>
	</kml>