<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2">
	<Document>
		<name>Savino-Shernevo(T&#39;ma-Volga)</name>
		<Placemark>
			<name>Line 1</name>
			<LineString>
				<tessellate>1</tessellate>
				<coordinates>
					35.606997,56.870341
					35.606511,56.869677
					35.605981,56.869008
					35.605202,56.868586
					35.603914,56.868094
					35.602462,56.867785
					35.600810,56.867542
					35.599415,56.867550
					35.598586,56.867410
					35.593493,56.865060
					35.588715,56.862757
					35.586812,56.861850
					35.584245,56.860673
					35.579095,56.859171
					35.576892,56.859140
					35.573072,56.860329
					35.570033,56.861259
					35.566649,56.862143
					35.563223,56.863324
					35.561056,56.864012
					35.559003,56.864567
					35.557702,56.864622
					35.557101,56.864892
					35.557101,56.865314
					35.557451,56.865732
					35.557541,56.866416
					35.557358,56.866757
					35.557444,56.867437
					35.558696,56.868002
					35.560942,56.869016
					35.561070,56.869178
					35.560566,56.869706
					35.559611,56.870392
					35.558088,56.870996
					35.556586,56.871436
					35.555513,56.871547
					35.554268,56.871542
					35.552341,56.871366
					35.551221,56.871160
					35.549937,56.871000
					35.548278,56.870416
					35.548078,56.870058
					35.548235,56.869263
					35.548604,56.868797
					35.548453,56.868533
					35.547684,56.868004
					35.547320,56.867325
					35.546679,56.866366
					35.546311,56.865548
					35.546259,56.865226
					35.546365,56.864692
					35.546887,56.863457
					35.546536,56.862237
					35.546118,56.861461
					35.545954,56.860552
					35.545542,56.859496
					35.545757,56.857826
					35.545599,56.856864
					35.545557,56.855930
					35.546086,56.853650
					35.546494,56.852277
					35.546308,56.851385
					35.545993,56.850791
					35.545478,56.850118
					35.544419,56.849547
					35.543447,56.849214
					35.542488,56.848467
					35.541737,56.847669
					35.541186,56.846965
					35.539842,56.845815
					35.538969,56.844916
					35.535586,56.842387
					35.535418,56.841948
					35.535319,56.841510
					35.536036,56.840679
					35.536158,56.840250
					35.536280,56.839732
					35.537825,56.838840
					35.538497,56.838542
					35.539076,56.838466
					35.539463,56.838316
					35.539695,56.838156
					35.539817,56.837753
					35.539591,56.837377
					35.538990,56.836579
					35.538865,56.836029
					35.539041,56.835757
					35.539216,56.834313
					35.539023,56.833897
					35.538915,56.833288
					35.539001,56.832887
					35.539244,56.832562
					35.540528,56.831257
					35.541641,56.830868
					35.543314,56.830240
					35.545406,56.829349
					35.547591,56.828469
					35.548271,56.828199
					35.548464,56.828205
					35.549360,56.828364
					35.550327,56.828800
					35.551039,56.828972
					35.552502,56.828486
					35.554773,56.827639
					35.555820,56.827461
					35.556607,56.827222
					35.558052,56.827109
					35.559354,56.827205
					35.560048,56.827017
					35.560713,56.826569
					35.561446,56.826442
					35.563084,56.826782
					35.564775,56.826921
					35.570927,56.826921
					35.573645,56.826923
					35.574245,56.826780
					35.575812,56.825880
					35.577106,56.824745
					35.578494,56.824326
					35.579009,56.823751
					35.579095,56.822459
					35.578923,56.821622
					35.580254,56.820706
					35.581241,56.820142
					35.580425,56.819719
					35.578412,56.819136
					35.576105,56.818279
					35.574646,56.817065
					35.573595,56.815742
					35.572937,56.815029
					35.572572,56.814325
					35.572214,56.813346
					35.572243,56.812195
					35.572343,56.811318
					35.571699,56.810370
					35.570776,56.809677
					35.570673,56.809290
					35.575951,56.808826
					35.581498,56.808368
					35.585275,56.808021
					35.586026,56.808092
					35.588100,56.807982
					35.588944,56.807810
					35.588855,56.807075
					35.588719,56.806306
					35.588729,56.805844
					35.589137,56.805202
					35.589144,56.804904
					35.589051,56.804221
					35.589232,56.804007
					35.589214,56.803809
					35.589041,56.803645
					35.588720,56.803544
					35.588254,56.803443
					35.587771,56.803342
					35.587023,56.803322
					35.586045,56.803178
					35.585355,56.802933
					35.584642,56.802823
					35.584261,56.802658
					35.583946,56.802448
					35.583647,56.802202
					35.583333,56.801921
					35.583000,56.801701
					35.582852,56.801644
					35.582541,56.801533
					35.582430,56.801382
					35.582179,56.801025
					35.582115,56.800849
					35.582260,56.800752
					35.582201,56.800596
					35.582045,56.800444
					35.582049,56.800381
					35.582153,56.800220
					35.581917,56.799811
					35.581906,56.799686
					35.582185,56.799498
					35.582287,56.799207
					35.582415,56.799072
					35.582555,56.799048
					35.582930,56.799148
					35.583211,56.799104
					35.583537,56.799051
					35.583746,56.798948
					35.584062,56.798907
					35.584132,56.798854
					35.584277,56.798517
					35.584331,56.798135
					35.584363,56.797927
					35.584341,56.797867
					35.584846,56.797856
					35.585216,56.797832
					35.586040,56.797643
					35.586432,56.797571
					35.586981,56.797424
					35.587324,56.797130
					35.587517,56.796842
					35.587651,56.796475
					35.587753,56.796319
					35.587957,56.796221
					35.588372,56.796083
					35.588493,56.795917
					35.588631,56.795630
					35.588810,56.795082
					35.588944,56.794671
					35.589321,56.794180
					35.589500,56.793722
					35.589423,56.793425
					35.589094,56.793188
					35.588765,56.793070
					35.588272,56.792932
					35.588005,56.792756
					35.587839,56.792447
					35.587791,56.792262
					35.587962,56.792033
					35.588209,56.791847
					35.588402,56.791630
					35.588511,56.791381
					35.588552,56.790740
					35.588608,56.789864
					35.588772,56.788663
					35.588601,56.788087
					35.588365,56.787306
					35.588164,56.786373
					35.588007,56.785253
					35.588132,56.784594
					35.588329,56.784011
					35.588325,56.783499
					35.588171,56.782528
					35.588053,56.782010
					35.587732,56.781603
					35.586176,56.779563
					35.585554,56.778537
					35.585253,56.777906
					35.585014,56.775750
					35.584960,56.775507
					35.584030,56.774527
					35.583576,56.774202
					35.582936,56.773904
					35.582582,56.773904
					35.582163,56.774085
					35.581169,56.774516
					35.580758,56.774622
					35.580282,56.774545
					35.579739,56.774132
					35.578222,56.772815
					35.577142,56.771886
					35.576491,56.771239
					35.574964,56.770332
					35.573108,56.769542
					35.572686,56.769130
					35.571477,56.768519
					35.569696,56.767943
					35.566885,56.767096
					35.564418,56.766383
					35.561028,56.765603
					35.558252,56.764650
					35.556936,56.764272
					35.556121,56.764178
					35.555234,56.764215
					35.554132,56.764232
					35.552895,56.764223
					35.551779,56.764129
					35.550848,56.764002
					35.550206,56.763906
					35.549558,56.764123
					35.548900,56.764207
					35.548196,56.764209
					35.547552,56.764115
					35.547021,56.763920
					35.545585,56.763435
					35.543454,56.762898
					35.542724,56.762586
					35.541490,56.762498
					35.539799,56.762313
					35.538583,56.762086
					35.536208,56.761729
					35.533572,56.761192
					35.531384,56.760486
					35.529070,56.759828
					35.527307,56.759293
					35.525444,56.758816
					35.523487,56.758393
					35.521660,56.758263
					35.520000,56.758099
					35.519142,56.757987
					35.518727,56.757695
					35.516753,56.755574
					35.515151,56.753958
					35.514729,56.753570
					35.513649,56.752511
					35.512362,56.751111
					35.512007,56.750646
					35.511632,56.750346
					35.510044,56.749644
					35.507963,56.748586
					35.507019,56.748040
					35.506225,56.747787
					35.505399,56.747829
					35.504619,56.747929
					35.502309,56.748846
					35.500849,56.749591
					35.498961,56.750435
					35.497187,56.750944
					35.495914,56.751317
					35.494419,56.751278
					35.493039,56.751352
					35.491682,56.751352
					35.491515,56.751132
					35.491210,56.751091
					35.490496,56.751132
					35.489804,56.751320
					35.489169,56.751341
					35.488696,56.751426
					35.488399,56.751629
					35.488168,56.751893
					35.487937,56.751923
					35.487165,56.752226
					35.486972,56.752455
					35.486650,56.752841
					35.486074,56.752749
					35.484257,56.752567
					35.483447,56.752407
					35.482589,56.752276
					35.481430,56.752105
					35.480003,56.752052
					35.477997,56.751770
					35.477293,56.751578
					35.472955,56.750893
					35.471109,56.750541
					35.464500,56.749499
					35.458131,56.748444
				</coordinates>
			</LineString>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Памятник войнам, погибшим в госпиталях</name>
			<Point>
				<coordinates>35.607412,56.869878,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Городище 1тыс.д.н.э (дьяковская культура)</name>
			<Point>
				<coordinates>35.556625,56.867810,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Городище 1тыс.д.н.э (дьяковская культура)</name>
			<Point>
				<coordinates>35.554504,56.870275,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Окопы</name>
			<Point>
				<coordinates>35.573738,56.817341,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Руины Церкви Димитрия Ростовского</name>
			<Point>
				<coordinates>35.589348,56.807536,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Мемориальный комплекс ВОВ Хвастовская переправа</name>
			<Point>
				<coordinates>35.589409,56.806703,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
	</Document>
	</kml>