<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2">
	<Document>
		<name>Дретово-Козельск</name>
		<Placemark>
			<name>Line 1</name>
			<LineString>
				<tessellate>1</tessellate>
				<coordinates>
					35.620639,53.887256
					35.623321,53.887385
					35.625145,53.887170
					35.628278,53.887449
					35.629587,53.887127
					35.633900,53.884509
					35.635574,53.884102
					35.637440,53.884402
					35.638599,53.885067
					35.642118,53.885389
					35.643234,53.885861
					35.648212,53.886720
					35.650079,53.886784
					35.652504,53.887063
					35.655358,53.887514
					35.656988,53.887277
					35.658147,53.886720
					35.658383,53.885947
					35.658190,53.885325
					35.656044,53.883780
					35.653105,53.882514
					35.652783,53.881784
					35.652933,53.881119
					35.654714,53.878888
					35.656023,53.878158
					35.657460,53.878008
					35.658533,53.878458
					35.659456,53.878566
					35.661773,53.878158
					35.663554,53.877943
					35.664820,53.878137
					35.666666,53.878716
					35.666923,53.879531
					35.666687,53.880669
					35.666344,53.881548
					35.666816,53.882364
					35.667610,53.882900
					35.668876,53.883136
					35.671022,53.882793
					35.674541,53.881935
					35.675335,53.882192
					35.677116,53.884037
					35.678553,53.886741
					35.680206,53.889016
					35.681236,53.891011
					35.681815,53.892921
					35.681944,53.893779
					35.681450,53.895818
					35.680313,53.896719
					35.679068,53.897255
					35.679090,53.897899
					35.679798,53.898414
					35.681386,53.898993
					35.684197,53.900903
					35.684862,53.901568
					35.684798,53.902362
					35.683918,53.903285
					35.681300,53.904293
					35.680763,53.904959
					35.681579,53.905688
					35.683832,53.906139
					35.685484,53.907255
					35.687608,53.908370
					35.689690,53.909293
					35.690140,53.910001
					35.690098,53.910516
					35.689432,53.911010
					35.687330,53.911246
					35.684347,53.911095
					35.682952,53.911782
					35.682845,53.912512
					35.683360,53.913027
					35.684776,53.913649
					35.686300,53.913778
					35.689432,53.913585
					35.690655,53.914400
					35.690698,53.914443
					35.690827,53.915237
					35.690913,53.916288
					35.691814,53.917275
					35.692093,53.918155
					35.691728,53.918370
					35.692243,53.919142
					35.693123,53.919786
					35.695762,53.920000
					35.697286,53.919550
					35.698080,53.918692
					35.698273,53.917855
					35.700354,53.916739
					35.701706,53.916546
					35.703122,53.916889
					35.704131,53.917576
					35.704410,53.918370
					35.704453,53.919485
					35.703788,53.920258
					35.701492,53.920987
					35.699045,53.922189
					35.697801,53.923069
					35.696900,53.924335
					35.697071,53.925129
					35.697415,53.925751
					35.698294,53.926330
					35.700826,53.926803
					35.702178,53.926652
					35.702886,53.926266
					35.703509,53.925815
					35.705204,53.925172
					35.706169,53.925193
					35.706770,53.925386
					35.707671,53.925987
					35.708530,53.926373
					35.712499,53.927146
					35.713873,53.927811
					35.715117,53.929056
					35.716061,53.929442
					35.718357,53.929721
					35.721297,53.928562
					35.724323,53.928154
					35.725867,53.927811
					35.727069,53.927360
					35.728056,53.926566
					35.728357,53.925837
					35.728464,53.925107
					35.728442,53.924271
					35.728507,53.923863
					35.729172,53.923434
					35.729902,53.923262
					35.731253,53.923326
					35.733313,53.923713
					35.735352,53.923198
					35.736446,53.923262
					35.737176,53.923820
					35.738077,53.924979
					35.738699,53.926545
					35.740330,53.927854
					35.741274,53.928240
					35.742669,53.928326
					35.743892,53.927961
					35.744579,53.927339
					35.744664,53.926330
					35.744364,53.925365
					35.743742,53.924292
					35.744192,53.923798
					35.745136,53.923541
					35.746188,53.923648
					35.747261,53.924034
					35.748055,53.924743
					35.748291,53.926202
					35.749922,53.927017
					35.751381,53.927167
					35.754170,53.926803
					35.755758,53.928498
					35.755715,53.929013
					35.753805,53.930472
					35.753698,53.931051
					35.754084,53.932253
					35.755179,53.932875
					35.756573,53.933433
					35.758698,53.934055
					35.759020,53.934656
					35.759041,53.936480
					35.758784,53.938411
					35.758333,53.939355
					35.756552,53.941329
					35.755994,53.941651
					35.754664,53.943947
					35.754020,53.945514
					35.752132,53.947123
					35.752153,53.948432
					35.753119,53.949247
					35.756230,53.949955
					35.756595,53.951994
					35.756166,53.952766
					35.753698,53.954075
					35.753505,53.955470
					35.754685,53.957187
					35.755050,53.957938
					35.754814,53.958946
					35.751230,53.961221
					35.751638,53.962122
					35.753484,53.963302
					35.758655,53.965319
					35.762110,53.965791
					35.766744,53.966199
					35.775306,53.966134
					35.779319,53.965941
					35.782730,53.966092
					35.784876,53.966499
					35.787344,53.968409
					35.788159,53.968774
					35.792279,53.969460
					35.793609,53.969160
					35.795626,53.968838
					35.796592,53.968044
					35.798352,53.965255
					35.799811,53.964225
					35.801635,53.963924
					35.803480,53.964289
					35.804317,53.964976
					35.806076,53.967250
					35.806141,53.968259
					35.804596,53.970061
					35.802428,53.971220
					35.802235,53.971821
					35.802343,53.972314
					35.804982,53.974160
					35.806269,53.974739
					35.807492,53.974868
					35.808673,53.974760
					35.809874,53.974739
					35.811591,53.975297
					35.813415,53.977099
					35.814466,53.977872
					35.816376,53.980425
					35.816741,53.981713
					35.816698,53.983472
					35.816118,53.984910
					35.814767,53.986090
					35.812471,53.986712
					35.806913,53.986669
					35.805583,53.986948
					35.804231,53.986712
					35.801592,53.985639
					35.799167,53.986004
					35.798609,53.986927
					35.798738,53.988214
					35.797965,53.990382
					35.796742,53.993193
					35.797364,53.995188
					35.798073,53.996819
					35.799660,53.998128
					35.800283,53.999308
					35.799060,54.000381
					35.795197,54.001325
					35.794532,54.002334
					35.794511,54.004758
					35.795412,54.006325
					35.795369,54.006840
					35.795734,54.007827
					35.794983,54.008878
					35.793288,54.009307
					35.792837,54.010080
					35.793352,54.012011
					35.794017,54.015122
					35.793652,54.016603
					35.793974,54.018041
					35.795820,54.020036
					35.795734,54.021495
					35.795154,54.022976
					35.795262,54.024027
					35.796334,54.025315
					35.797386,54.027010
					35.798180,54.027804
					35.798352,54.028276
					35.798287,54.028705
					35.799768,54.029456
					35.800862,54.030250
					35.803416,54.030958
					35.804403,54.030572
					35.806184,54.029606
					35.806570,54.027267
					35.809960,54.026495
					35.812063,54.027718
					35.812900,54.029048
					35.813029,54.030507
					35.814337,54.032374
					35.815303,54.034348
					35.815947,54.035271
					35.816118,54.039477
					35.815689,54.041043
					35.814337,54.042889
					35.814166,54.043747
					35.814702,54.043961
					35.815475,54.044112
					35.816355,54.044069
					35.816655,54.044004
					35.819743,54.043289
					35.821534,54.043415
					35.823616,54.044310
					35.824453,54.045506
					35.825719,54.046414
					35.826287,54.047195
					35.826588,54.047799
					35.827060,54.050042
					35.827564,54.051201
					35.828315,54.051431
				</coordinates>
			</LineString>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Ночёвка на оборудованной стоянке</name>
			<Point>
				<coordinates>35.755396,53.927150,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
	</Document>
	</kml>